Informatic World, ente accreditato dalla Regione Calabria per l’alta formazione e la formazione continua eroga il corso di formazione per il rilascio del del certificato di abilitazione per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e coadiuvanti.
Il corso è erogato in modalità FAD (formazione a distanza) per il corso di formazione base ed è composto da otto moduli della durata complessiva di 20 ore (14 ore in fad e 6 ore in presenza).
Il corso è erogato in collaborazione con il dipartimento d’Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Chiusura iscrizioni 31/03/2024.
Tutti i moduli didattici sono disponibili nella piattaforma di formazione a distanza.
Al termine di ogni modulo didattico è previsto un test che ogni allievo dovrà effettuare e superare.
Prima di partecipare alle lezioni in aula l’allievo dovrà avere visualizzato tutti i moduli didattici e superato i test di ogni modulo didattico presenti nella piattaforma di formazione a distanza.
Il 30% delle ore previste dal corso dovrà essere erogato in aula. Nelle lezioni in aula verranno trattati gli argomenti già presenti nella parte online con particolare riguardo all’applicazione pratica degli stessi.
Nello specifico nelle lezioni in aula verranno esposti gli argomenti tratti nei moduli V, VI e VII, VIII comuni a tutte le figure professionali per una durata complessiva di 6 ore.
Gli allievi verranno coinvolti in aula tramite tecniche di role playing ed eventuali dubbi nati durante la fruizione del corso online verranno risolti grazie all’interazione del personale docente.
Poiché i docenti hanno esperienza su tutti i moduli didattici durante le lezioni in aula, gli allievi potranno chiarire eventuali dubbi anche sugli altri moduli didattici previsti dal corso.
Costi:
- € 70,00 per il corso
- € 16,00 per la marca da bollo, da apporre sulla domanda d’iscrizione
Una volta superato l’esame l’allievo dovrà portare un’ulteriore marca da bollo da € 16,00 da apporre sul tesserino che la Regione Calabria rilascerà.
Documenti necessari per l’iscrizione
Una volta effettuata l’iscrizione l’allievo dovrà inviare all’indirizzo email info@informaticworld.it in formato pdf, jpg o png i seguenti documenti:
- carta d’identità del corsista;
- codice fiscale del corsista;
- modulo di iscrizione scaricabile a questo link;
- marca da bollo di € 16,00;
- 2 fotografie in formato tessera;
- autocertificazione del titolo di studio posseduto;
- abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari scaduta.
Si ricorda inoltre che sarà necessaria, una volta superato l’esame finale, un’ulteriore marca da bollo di 16 euro da apporre sul certificato di abilitazione.
Moduli formativi
Argomenti del corso e modalità di fruizione
Nell’ambito del medesimo percorso formativo dedicato agli utilizzatori professionali saranno previste unità didattiche che tengano conto delle diverse tipologie (es. utilizzatori professionali agricoli, extra agricoli e contoterzisti).Modulo formativo | Durata in ore | Temi generale | Temi specifici | Fruizione (FAD/AULA) |
---|---|---|---|---|
I | 2.5 | I prodotti fitosanitari | definizione di prodotto fitosanitario; | FAD |
meccanismo e modalità di azione; | ||||
classificazioni prodotti fitosanitari, frasi di rischio,CLP; | ||||
formulazioni; | ||||
valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischiper la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente, | ||||
Il | 2.5 | Legislazione nazionale comunitaria relativa a: | Direttiva 2009/128/CE; | FAD |
Prodotti fitosanitari | Reg, 2009/1107/CE; | |||
Lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi | Conoscenza e capacità di lettura dei decreti di lotta obbligatoria con specifico riferimento agli organismi nocivi presenti in Calabria, | |||
III | 2.5 | Pericoli e rischi per l'ambiente, operatori, residenti, popolazione e gruppi vulnerabili | modalità di identificazione econtrollo; | FAD |
rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o cheentrano nell'area trattata | ||||
sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente; | ||||
rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e l'ambiente in generale; | ||||
rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti), | ||||
IV | 2.5 | Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari | strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie nocive nonché principi di agricoltura biologica; | FAD |
informazioni sui principi generali e sugli orientamenti specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali avversità presenti nell'area; | ||||
valutazione comparativa dei prodotti fitosanitari, con particolare riferimento ai principi per la scelta dei prodotti fitosanitari che presentano minori rischi per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per l'ambiente; | ||||
conoscenze relative all'applicazione delle tecniche di prevenzione e di contenimento degli organismi nocivi, basate sui metodi non chimici; | ||||
modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali, | ||||
V | 1.5 | Stoccaggio, manipolazione e tracciabilità dell'uso dei prodottifitosanitari | corrette modalità di trasporto, di stoccaggio dei prodotti fitosanitari, di smaltimento degli imballaggi vuoti e di altro materiale contaminato e dei prodotti fitosanitari in eccesso (comprese le miscele contenute nei serbatoi), in forma sia concentrata che diluita; | AULA |
corretto uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e misure di controllo dell'esposizione dell'utilizzatore nelle fasi di manipolazione, miscelazione e applicazione dei prodotti fitosanitari; | ||||
corretta tenuta dei registri dei trattamenti, registro on-line; | ||||
corretta interpretazione delle informazioni riportate in etichetta e nelle schede di sicurezza dei prodotti fitosanitari, finalizzata ad una scelta consapevole e ad un impiego appropriato, nel rispetto della salvaguardia ambientale, della tutela della salute e della sicurezza alimentare; | ||||
1 | modalità di accesso e conoscenza delle informazioni e servizi a supporto delle tecniche di difesa integrata e biologica messi a disposizione dalle strutture regionali o provinciali; | FAD | ||
prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione. | ||||
VI | 1.5 | Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari | gestione e manutenzione delle macchine irroratrici, con particolare riferimento alle operazioni di regolazione (taratura); | AULA |
0.5 | gestione e manutenzione delle attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari e tecniche specifiche di irrorazione (ad esempio irrorazione a basso volume e ugelli a bassa deriva); | AULA | ||
0.5 | rischi specifici associati all'uso di attrezzature portatili, agli irroratori a spalla e le relative misure per la gestione del rischio | FAD | ||
VII | 0.5 | Uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto idrico | rischi per le acque superficiali e sotterranee connessi all'uso dei prodotti fitosanitari e relative misure di mitigazione; | FAD |
1.5 | modalità per la gestione delle emergenze in caso di contaminazioni accidentali o di particolari eventi meteorologici che potrebbero comportare rischi di contaminazione da prodottifitosanitari; | AULA | ||
0.5 | aree specifiche ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n,150/2012; | FAD | ||
VIII | 1 | Uso dei prodotti fitosanitari e tutela del comparto delle aree protette | misure per la riduzione dei rischi per le persone, gli organismi non bersaglio e l'ambiente. | AULA |
VIII | 1.5 | norme a tutela delle aree protette e indicazioni per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nelle medesime aree ed in altre aree specifiche. | FAD |
Durata del corso
Moduli didattici | Fruizione | Durata |
---|---|---|
I – II – III- IV – V –VI-VII – VIII | FAD | 14 ore |
V –VI-VII-VIII | In aula (lezioni pratiche) | 6 ore |
Il corso in aula sarà in due giornate e le lezioni avranno una durata di tre ore ciascuna.
Il candidato dovrà venire una terza giornata per poi sostenere l’esame finale.
Esame
La prova d’esame verifica la preparazione del candidato sugli argomenti del programma formativo, per come previsti dall’allegato I delle Linee guida.
La modalità preferenziale per l’effettuazione dell’esame sarà quella del test a risposta multipla.
In alternativa, le commissioni potranno scegliere le modalità del test a risposta sintetica o del colloquio orale.
L’esame verrà svolto con l’ausilio di commissioni composte da un componente, con funzione di presidente, designato dal Servizio fitosanitario regionale, da un componente con funzioni di segretario, designato dal soggetto gestore del corso, da un esperto nelle materie di cui all’allegato I delle Linee guida e da un rappresentante indicato e iscritto dall’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.
L’esame sarà effettuato in lingua italiana, fatte salve le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Certificazione rilasciata
Il conseguimento della formazione è comprovato da un attestato di frequenza e di superamento della verifica finale, rilasciato da Informatic World. Per l’ammissione alla verifica finale, la frequenza non deve essere inferiore al 75% del monte ore complessivo.
Iscrizioni
Per le iscrizioni cliccare qui
Acquista online
Corso per utilizzatori dei prodotti fitosanitari e coaudivanti
Il prezzo originale era: €150,00.€70,00Il prezzo attuale è: €70,00.Aggiungi al carrello